El panel compuesto de aluminio nano es cubierto por la capa especial, él es fácil de limpiar, impermeable y a prueba de polvo, antibacteriano efecto. El panel compuesto de aluminio nano es favor por el hospital y los proyectos interiores/exteriores de children&dm4atp&s de construcción estos últimos años.
Cantidad: | |
---|---|
Talla estándar | 3-6mm*1220mm*2440m m |
Marca de fábrica de la capa | Becker o PPG |
Garantía de la capa de PVDF | 15 -20 años |
Certificado de QMS | 9001:2000 de la ISO |
Certificado del ccsme | 14001:2004 de la ISO |
Resistencia de flexión | MPa ≥100 |
Función especial | Corrosión que resiste, protección contra los incendios, resistencia da alta temperatura, aislante sano, Impermeable |
Tratamiento superficial | Capa nana |
Uso | Al aire libre |
Aplicaciones:
1.Buildings externo-pared, pared de cortina.
2.Redecoration de la externo-pared vieja de los edificios.
3.Balconies, unidades de la instalación, particiones de interior.
4.Signboard.
5. Interno-pared que adorna el panel, techos, letrero del anuncio
6.Industrial uso, carrocerías del vehículo
Ventaja:
Especificaciones:
espesor del panel | 2m m, 3m m, 4m m, 5m m, 6m m |
espesor de aluminio | 0.1m m a 0.6m m (debajo 0.1m m pertenecer a la talla especial) |
Anchura estándar | 1220m m |
longitud estándar | 2440m m |
anchura especial | 1500m m, 1550m m (la parte de la anchura de 4m m panels&dm4atp& puede alcanzar 1250m m) |
longitud especial | arreglo para requisitos particulares (la longitud máxima es 6 contadores) |
CARTA DE COLOR
Aviso:
1, pintura del panel compuesto de aluminio del ACP es suministrado por PPG, Becker
2, eligen el color de la tarjeta antedicha del color del panel compuesto de aluminio del ACP.
3, también, cualquier color de Pantone o los colores de Ral pueden ser modificados para requisitos particulares
4, capa del PE del panel compuesto de aluminio del ACP dura por 8 a 10 años.
5, capa de PVDF del panel compuesto de aluminio del ACP dura por 15 a 20 años.
Informe de prueba del funcionamiento físico
1. Calidad del aspecto | ||||
No. | Probar el item | Índice estándar | Probar el valor | Sola determinación del item |
1 | Vestigio | Indistinto | Indistinto | Elegible |
2 | La capa omite | No permitido | No | Elegible |
3 | Ondulaciones | No permitido | No | Elegible |
4 | Escombros | No permitido | No | Elegible |
5 | Defecto (≤3mm) | ≤3/m2 | ≤3/m2 | Elegible |
6 | Rasguño | No permitido | No | Elegible |
7 | Abrasión | No permitido | No | Elegible |
8 | Aberración | Indistinto | Indistinto | Elegible |
2. Dimensiona la desviación | ||||
No. | Probar el item | Índice estándar | Probar el valor | Sola determinación del item |
1 | Longitud | ±3mm | 0.0mm±1.2m m | Elegible |
2 | Anchura | ±2mm | 0.0mm±1.0m m | Elegible |
3 | Espesor | ±0.2mm | ±0.02mm±0.08mm | Elegible |
4 | Lo cuadrado | ≤5mm | 1.1m m | Elegible |
5 | Unstrightness del borde | ≤1mm/m | los 0.4mm/m | Elegible |
6 | Alabeo | ≤5mm/m | 2.1 mm/m | Elegible |
Informe de prueba de los funcionamientos específicos de la capa
No. | Probar el item | Índice estándar | Probar el valor | Sola determinación del item |
1 | Espesor de capa | Min≥23μm Average≥25μm | Min≥26μm Average27μm | Elegible |
2 | Tolerancia del lustre | ≤10 | Lustre | Elegible |
3 | Dureza superficial del lápiz | ≥HB | 2H | Elegible |
4 | Pegamento de la capa | ≤2T | 2T | Elegible |
5 | Pegamento de la capa | No bajar que Class1 | Class1 | Elegible |
6 | Resistencia de impacto | ≥50kgNaN, ninguna grieta ninguÌn Depainting | 50kgNaN, ninguna grieta ninguÌn Depainting | Elegible |
7 | Resistencia de pulido | ≥5L/μm | los 6.4L/μm | Elegible |
8 | Resistencia del agua hirvienda | NinguÌn cambio | NinguÌn cambio | Elegible |
9 | Resistencia de Pullute | el ≤15% | 4.4% | Elegible |
10 | Hydrocheoric | NinguÌn cambio | NinguÌn cambio | Elegible |
11 | Resistencia alcalina | Ninguna anomalía ΔE≤2 | Ninguna anomalía ΔE=0.4 | Elegible |
12 | Resistencia ácida nítrica | Ninguna anomalía ΔE=≤5 | Ninguna anomalía ΔE=3.73 | Elegible |
13 | Rosistance del petróleo | NinguÌn cambio | NinguÌn cambio | Elegible |
14 | Resistencia solvente | Ninguna base expuesta | Ninguna base expuesta | Elegible |
15 | Resistencia solvente | NinguÌn cambio | NinguÌn cambio | Elegible |
16 | Fregar Resisitance | Ningunas veces del cambio ≥10000 | Ningunas veces del cambio ≥10000 | Elegible |
PROCESO DE INATALLATION
El panel compuesto de aluminio para el revestimiento de la pared interior
El panel compuesto de aluminio para el revestimiento de la pared exterior:
Caso del proyecto
Exposiciones
contenido está vacío!